گزارشات و نمودارهای نرم افزار نگهداری و تعمیرات نت بین
گزارشات و نمودارهای نرم افزار نگهداری و تعمیرات نت بین در فرمت های تحلیلی و مقایسه ای طراحی شده اند و خروجی آنها با توجه به پارامترها و آیتم های فیلترینگ موجود در هرگزارش استخراج می گردد.
در هر گزارش و یا نمودار می توان خروجی را بر اساس دسته بندی های مختلف و مورد نیاز استخراج نمود، همچنین میتوان در بخش تعیین شرایط دلخواه به فیلتر کردن آیتم های مختلف پرداخت و با توجه به نیاز، خروجی گزارش و یا نمودار را در بازه زمانی دلخواه استخراج کرد.
برخی از گزارشات نرم افزارنگهداری و تعمیرات نت بین
ردیف | گزارشات نرم افزار نگهداری و تعمیرات نت بین |
1 | گزارش لیست تجهیزات موجود در نرم افزار (براساس قسمتهای کدینگ و تعیین شرایط دلخواه) |
2 | گزارش موقعیت های ثبت شده تجهیزات ( براساس موقعیت و تعیین شرایط دلخواه ) |
3 | گزارش لیست قطعات و اجزای مشخصات فنی (براساس قطعه و براساس جز ) |
4 | گزارش ساختار درختی قطعات و اجزای تجهیزات ( براساس تجهیز و تعیین شرایط دلخواه ) |
5 | گزارش مشخصات فنی وارد شده برای تجهیزات ( براساس تجهیز ، مشخصه فنی و تعیین شرایط دلخواه) |
6 | گزارش مشخصات فنی وارد شده برای قطعات ( براساس تجهیز ، قطعات و اجزا و تعیین شرایط دلخواه ) |
7 | گزارش تجهیزات فاقد مشخصات فنی ( براساس لیست تجهیزات و تعیین شرایط دلخواه ) |
8 | گزارش لیست تجهیزات دارای مشخصه فنی ناقص ( براساس لیست تجهیزات و تعیین شرایط دلخواه ) |
9 | گزارش سوابق مشخصات فنی تجهیزات ( براساس تجهیز و تعیین شرایط دلخواه ) |
10 | گزارش سوابق مشخصات فنی قطعات ( براساس تجهیز و تعیین شرایط دلخواه ) |
11 | گزارش بررسی سابقه تعمیرات تجهیزات (براساس تجهیز و تعیین شرایط دلخواه ) |
12 | گزارش لیست رسته های تعمیراتی موجود (براساس رسته و تعیین شرایط دلخواه ) |
13 | گزارش محاسبه مدت زمان خالص تعمیرات (براساس یک تجهیز و تعیین شرایط دلخواه ) |
14 | گزارش قطعات مصرف شده در تعمیرات (براساس تجهیز ، تجهیز با تعیین شرط ، قطعه و قطعه با تعیین شرایط دلخواه ) |
15 | گزارش بررسی علل خرابی تجهیزات (براساس تجهیز ، تجهیز با تعیین شرط ، رسته ، رسته با تعیین شرط ، نوع خرابی و خرابی با تعیین شرط ) |
16 | گزارش محاسبه مدت زمان توقف تجهیزات (براساس لیست تجهیزات و تعیین شرایط دلخواه ) |
17 | گزارش مقایسه کردن عملکرد پیمانکار تعمیرات (براساس لیست پیمانکاران و یک پیمانکار ) |
18 | گزارش پیش بینی نیروی انسانی لازم تعمیرات (براساس گروه تعمیراتی و تعیین شرایط دلخواه) |
19 | گزارش مقایسه کردن عملکرد پرسنل تعمیرات (براساس پرسنل و تعیین شرایط دلخواه ) |
20 | گزارش اطلاعات کارکرد پرسنل تعمیرات (براساس پرسنل و تعیین شرایط دلخواه ) |
21 | گزارش شاخص MTTR – متوسط زمان تعمیر دستگاه (براساس کل تجهیزات و تعیین شرایط دلخواه ) |
22 | گزارش شاخص MTBF – متوسط زمان بین دو تعمیر اضطراری (براساس کل تجهیزات و تعیین شرایط دلخواه ) |
23 | گزارش شاخص MTBP – متوسط زمان بین دو خرابی پیشگیرانه (براساس کل تجهیزات و تعیین شرایط دلخواه ) |
24 | گزارش شاخص MTBM – متوسط زمان بین دو تعمیر – متوسط زمان سالم بودن تجهیز ( براساس کل تجهیزات و تعیین شرایط دلخواه) |
25 | گزارش اطلاعات هزینه های مصرف شده در تعمیرات ( براساس تجهیز ، تجهیز با تعیین شرط ، نوع هزینه و هزینه با تعیین شرایط دلخواه) |
26 | گزارش اطلاعات هزینه های توقفات در تعمیرات ( براساس یک تجهیز و تعیین شرط) |
27 | گزارش لیست زمان بندی انجام فعالیتهای نگهداری دوره ای ( براساس رسته ، تجهیز و تعیین شرایط دلخواه) |
28 | گزارش مقایسه فعالیتهای دوره ای برنامه ریزی شده و انجام شده ( براساس تجهیز و تعیین شرایط دلخواه) |
29 | گزارش وضعیت اجرای فعالیتهای نگهداری دوره ای ( براساس تجهیز و تعیین شرایط دلخواه) |
30 | گزارش آخرین فعالیتهای نگهداری دوره ای انجام شده ( براساس تجهیز و تعیین شرایط دلخواه) |
31 | گزارش اولین فعالیتهای نگهداری دوره ای انجام نشده ( براساس تجهیز و تعیین شرایط دلخواه) |
32 | گزارش نتایج ثبت شده در انجام فعالیتهای نگهداری دوره ای انجام شده ( براساس رسته ، تجهیز و تعیین شرایط دلخواه) |
33 | گزارش لیست فعالیتهای نگهداری وارد شده برای تجهیزات ( براساس رسته ، دستورالعمل و گروه اصلی) |
برخی از نمودارهای نرم افزار نگهداری و تعمیرات نت بین
ردیف | نمودار های نرم افزار نگهداری و تعمیرات |
1 | نمودار فعالترین رسته تعمیرات ( براساس تعداد، ساعت ، تجهیز و تعیین شرایط دلخواه ) |
2 | نمودار شایع ترین علت های خرابی ( براساس رسته های تعمیراتی ، تجهیز و تعیین شرایط دلخواه ) |
3 | نمودار مقایسه انواع عملیات تعمیراتی ( براساس رسته های تعمیراتی ، تجهیز و تعیین شرایط دلخواه ) |
4 | نمودار مقایسه تعداد تعمیراتی ( براساس کل تعمیرات ، رسته های تعمیراتی ، تجهیز و تعیین شرایط دلخواه ) |
5 | نمودار سرفصل هزینه های تعمیراتی ( براساس رسته های تعمیراتی ، تجهیز و تعیین شرایط دلخواه ) |
6 | نمودار مقایسه هزینه های انواع عملیات تعمیراتی ( براساس رسته های تعمیراتی ، تجهیز و تعیین شرایط دلخواه ) |
7 | نمودار مقایسه انواع قطعات در تعمیرات ( براساس قطعه ، تجهیز و تعیین شرایط دلخواه ) |
8 | نمودار مقایسه کارکرد پرسنل ( براساس پرسنل و رسته های کاری) |
9 | نمودار مقایسه کارکرد پیمانکاران ( براساس پیمانکار و رسته های کاری) |
10 | نمودار تاخیر در انجام عملیات نگهداری ( براساس رسته ، تجهیز و تعیین شرایط دلخواه) |